← All Legends
Ask Weinstein →
Stan Weinstein
90-day verdict accuracy — setups that passed the Gatekeeper in the last 90 days
⚠ Forward returns shown are paper returns (detection price → current price) — not live trade results.
This is a research tool. Past scan performance does not guarantee future results. Not financial advice.
Setups Scanned (90d)
200
Win Rate (>0%)
41.2%
75W / 107L of 182 resolved
Avg Return
+0.6%
Avg Win
+3.5%
Avg Loss
-1.4%
Best
+7.9%
Worst
-4.2%
All Detected Setups (last 90 days)
Patterns: MA Pullback, Basing, Rising Wedge
| Ticker | Pattern | Score | Detected | Entry Price | Current | Return | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNST | Ma Pullback | 70 | Jul 28 | — | $95.33 | — | 0 |
| PFG | Ma Pullback | 90 | Jul 28 | — | $111.29 | — | 0 |
| GL | Ma Pullback | 55 | Jul 28 | — | $174.37 | — | 0 |
| MNST | Ma Pullback | 70 | Jul 28 | — | $95.33 | — | 0 |
| GL | Ma Pullback | 55 | Jul 28 | — | $174.37 | — | 0 |
| PFG | Ma Pullback | 90 | Jul 28 | — | $111.29 | — | 0 |
| GL | Ma Pullback | 55 | Jul 28 | — | $174.37 | — | 0 |
| PFG | Ma Pullback | 90 | Jul 28 | — | $111.29 | — | 0 |
| MNST | Ma Pullback | 70 | Jul 28 | — | $95.33 | — | 0 |
| MNST | Ma Pullback | 70 | Jul 28 | — | $95.33 | — | 0 |
| PFG | Ma Pullback | 90 | Jul 28 | — | $111.29 | — | 0 |
| GL | Ma Pullback | 55 | Jul 28 | — | $174.37 | — | 0 |
| PFG | Ma Pullback | 90 | Jul 28 | — | $111.29 | — | 0 |
| GL | Ma Pullback | 55 | Jul 28 | — | $174.37 | — | 0 |
| MNST | Ma Pullback | 70 | Jul 28 | — | $95.33 | — | 0 |
| PFG | Ma Pullback | 85 | Jul 28 | — | $111.29 | — | 0 |
| GL | Ma Pullback | 55 | Jul 28 | — | $174.37 | — | 0 |
| MNST | Ma Pullback | 70 | Jul 28 | — | $95.33 | — | 0 |
| NTRS | Ma Pullback | 86 | Jul 27 | $182.52 | $182.52 | +0.0% | 1 |
| PFG | Ma Pullback | 85 | Jul 27 | $111.29 | $111.29 | +0.0% | 1 |
| CAH | Ma Pullback | 55 | Jul 27 | $229.35 | $229.35 | +0.0% | 1 |
| GL | Ma Pullback | 81 | Jul 27 | $174.37 | $174.37 | +0.0% | 1 |
| PFG | Ma Pullback | 85 | Jul 27 | $111.29 | $111.29 | +0.0% | 1 |
| NTRS | Ma Pullback | 86 | Jul 27 | $182.52 | $182.52 | +0.0% | 1 |
| CAH | Ma Pullback | 55 | Jul 27 | $229.35 | $229.35 | +0.0% | 1 |
| GL | Ma Pullback | 81 | Jul 27 | $174.37 | $174.37 | +0.0% | 1 |
| GL | Ma Pullback | 79 | Jul 27 | $174.37 | $174.37 | +0.0% | 1 |
| PFG | Ma Pullback | 85 | Jul 27 | $111.29 | $111.29 | +0.0% | 1 |
| NTRS | Ma Pullback | 86 | Jul 27 | $182.52 | $182.52 | +0.0% | 1 |
| CAH | Ma Pullback | 55 | Jul 27 | $229.35 | $229.35 | +0.0% | 1 |
| NTRS | Ma Pullback | 86 | Jul 27 | $182.52 | $182.52 | +0.0% | 1 |
| PFG | Ma Pullback | 85 | Jul 27 | $111.29 | $111.29 | +0.0% | 1 |
| GL | Ma Pullback | 81 | Jul 27 | $174.37 | $174.37 | +0.0% | 1 |
| CAH | Ma Pullback | 55 | Jul 27 | $229.35 | $229.35 | +0.0% | 1 |
| PFG | Ma Pullback | 85 | Jul 27 | $111.29 | $111.29 | +0.0% | 1 |
| NTRS | Ma Pullback | 86 | Jul 27 | $182.52 | $182.52 | +0.0% | 1 |
| GL | Ma Pullback | 81 | Jul 27 | $174.37 | $174.37 | +0.0% | 1 |
| CAH | Ma Pullback | 55 | Jul 27 | $229.35 | $229.35 | +0.0% | 1 |
| PFG | Ma Pullback | 85 | Jul 27 | $111.29 | $111.29 | +0.0% | 1 |
| GL | Ma Pullback | 81 | Jul 27 | $174.37 | $174.37 | +0.0% | 1 |
| NTRS | Ma Pullback | 86 | Jul 27 | $182.52 | $182.52 | +0.0% | 1 |
| CAH | Ma Pullback | 55 | Jul 27 | $229.35 | $229.35 | +0.0% | 1 |
| PFG | Ma Pullback | 84 | Jul 27 | $111.29 | $111.29 | +0.0% | 1 |
| GL | Ma Pullback | 79 | Jul 27 | $174.37 | $174.37 | +0.0% | 1 |
| CAH | Ma Pullback | 55 | Jul 27 | $229.35 | $229.35 | +0.0% | 1 |
| NTRS | Ma Pullback | 86 | Jul 27 | $182.52 | $182.52 | +0.0% | 1 |
| JNJ | Ma Pullback | 88 | Jul 24 | $263.40 | $265.95 | +1.0% | 4 |
| ILMN | Ma Pullback | 70 | Jul 24 | $194.09 | $189.47 | -2.4% | 4 |
| ILMN | Ma Pullback | 70 | Jul 24 | $194.09 | $189.47 | -2.4% | 4 |
| JNJ | Ma Pullback | 88 | Jul 24 | $263.40 | $265.95 | +1.0% | 4 |
| ILMN | Ma Pullback | 70 | Jul 24 | $194.09 | $189.47 | -2.4% | 4 |
| JNJ | Ma Pullback | 88 | Jul 24 | $263.40 | $265.95 | +1.0% | 4 |
| JNJ | Ma Pullback | 88 | Jul 24 | $263.40 | $265.95 | +1.0% | 4 |
| ILMN | Ma Pullback | 70 | Jul 24 | $194.09 | $189.47 | -2.4% | 4 |
| ILMN | Ma Pullback | 70 | Jul 24 | $194.09 | $189.47 | -2.4% | 4 |
| JNJ | Ma Pullback | 88 | Jul 24 | $263.40 | $265.95 | +1.0% | 4 |
| ILMN | Ma Pullback | 70 | Jul 24 | $194.09 | $189.47 | -2.4% | 4 |
| JNJ | Ma Pullback | 88 | Jul 24 | $263.40 | $265.95 | +1.0% | 4 |
| JNJ | Ma Pullback | 88 | Jul 24 | $263.40 | $265.95 | +1.0% | 4 |
| ILMN | Ma Pullback | 70 | Jul 24 | $194.09 | $189.47 | -2.4% | 4 |
| ILMN | Ma Pullback | 70 | Jul 24 | $194.09 | $189.47 | -2.4% | 4 |
| JNJ | Ma Pullback | 87 | Jul 24 | $263.40 | $265.95 | +1.0% | 4 |
| JNJ | Ma Pullback | 88 | Jul 23 | $259.27 | $265.95 | +2.6% | 5 |
| EOG | Basing | 79 | Jul 23 | $145.49 | $140.31 | -3.6% | 5 |
| JNJ | Ma Pullback | 89 | Jul 23 | $259.27 | $265.95 | +2.6% | 5 |
| EOG | Basing | 79 | Jul 23 | $145.49 | $140.31 | -3.6% | 5 |
| JNJ | Ma Pullback | 89 | Jul 23 | $259.27 | $265.95 | +2.6% | 5 |
| EOG | Basing | 79 | Jul 23 | $145.49 | $140.31 | -3.6% | 5 |
| EOG | Basing | 79 | Jul 23 | $145.49 | $140.31 | -3.6% | 5 |
| JNJ | Ma Pullback | 89 | Jul 23 | $259.27 | $265.95 | +2.6% | 5 |
| JNJ | Ma Pullback | 89 | Jul 23 | $259.27 | $265.95 | +2.6% | 5 |
| EOG | Basing | 79 | Jul 23 | $145.49 | $140.31 | -3.6% | 5 |
| EOG | Basing | 79 | Jul 23 | $145.49 | $140.31 | -3.6% | 5 |
| JNJ | Ma Pullback | 89 | Jul 23 | $259.27 | $265.95 | +2.6% | 5 |
| EOG | Basing | 79 | Jul 23 | $145.49 | $140.31 | -3.6% | 5 |
| JNJ | Ma Pullback | 89 | Jul 23 | $259.27 | $265.95 | +2.6% | 5 |
| EOG | Basing | 79 | Jul 23 | $145.49 | $140.31 | -3.6% | 5 |
| JNJ | Ma Pullback | 87 | Jul 23 | $259.27 | $265.95 | +2.6% | 5 |
| ASML | Ma Pullback | 85 | Jul 22 | $1801.86 | $1757.09 | -2.5% | 6 |
| JNJ | Ma Pullback | 85 | Jul 22 | $255.63 | $265.95 | +4.0% | 6 |
| EOG | Basing | 55 | Jul 22 | $144.00 | $140.31 | -2.6% | 6 |
| XBI | Ma Pullback | 83 | Jul 22 | $152.11 | $150.59 | -1.0% | 6 |
| BEN | Ma Pullback | 85 | Jul 22 | $32.38 | $33.22 | +2.6% | 6 |
| ASML | Ma Pullback | 85 | Jul 22 | $1801.86 | $1757.09 | -2.5% | 6 |
| JCI | Basing | 55 | Jul 22 | $142.49 | $143.39 | +0.6% | 6 |
| EOG | Basing | 55 | Jul 22 | $144.00 | $140.31 | -2.6% | 6 |
| XBI | Ma Pullback | 83 | Jul 22 | $152.11 | $150.59 | -1.0% | 6 |
| JNJ | Ma Pullback | 84 | Jul 22 | $255.63 | $265.95 | +4.0% | 6 |
| ASML | Ma Pullback | 85 | Jul 22 | $1801.86 | $1757.09 | -2.5% | 6 |
| BEN | Ma Pullback | 85 | Jul 22 | $32.38 | $33.22 | +2.6% | 6 |
| EOG | Basing | 55 | Jul 22 | $144.00 | $140.31 | -2.6% | 6 |
| JNJ | Ma Pullback | 84 | Jul 22 | $255.63 | $265.95 | +4.0% | 6 |
| XBI | Ma Pullback | 83 | Jul 22 | $152.11 | $150.59 | -1.0% | 6 |
| JCI | Basing | 55 | Jul 22 | $142.49 | $143.39 | +0.6% | 6 |
| JCI | Basing | 55 | Jul 22 | $142.49 | $143.39 | +0.6% | 6 |
| EOG | Basing | 55 | Jul 22 | $144.00 | $140.31 | -2.6% | 6 |
| BEN | Ma Pullback | 85 | Jul 22 | $32.38 | $33.22 | +2.6% | 6 |
| ASML | Ma Pullback | 85 | Jul 22 | $1801.86 | $1757.09 | -2.5% | 6 |
| JNJ | Ma Pullback | 84 | Jul 22 | $255.63 | $265.95 | +4.0% | 6 |
| XBI | Ma Pullback | 83 | Jul 22 | $152.11 | $150.59 | -1.0% | 6 |
| EOG | Basing | 55 | Jul 22 | $144.00 | $140.31 | -2.6% | 6 |
| ASML | Ma Pullback | 85 | Jul 22 | $1801.86 | $1757.09 | -2.5% | 6 |
| XBI | Ma Pullback | 83 | Jul 22 | $152.11 | $150.59 | -1.0% | 6 |
| BEN | Ma Pullback | 85 | Jul 22 | $32.38 | $33.22 | +2.6% | 6 |
| JCI | Basing | 55 | Jul 22 | $142.49 | $143.39 | +0.6% | 6 |
| JNJ | Ma Pullback | 84 | Jul 22 | $255.63 | $265.95 | +4.0% | 6 |
| XBI | Ma Pullback | 83 | Jul 22 | $152.11 | $150.59 | -1.0% | 6 |
| BEN | Ma Pullback | 85 | Jul 22 | $32.38 | $33.22 | +2.6% | 6 |
| EOG | Basing | 55 | Jul 22 | $144.00 | $140.31 | -2.6% | 6 |
| JCI | Basing | 55 | Jul 22 | $142.49 | $143.39 | +0.6% | 6 |
| JNJ | Ma Pullback | 84 | Jul 22 | $255.63 | $265.95 | +4.0% | 6 |
| ASML | Ma Pullback | 85 | Jul 22 | $1801.86 | $1757.09 | -2.5% | 6 |
| ASML | Ma Pullback | 85 | Jul 22 | $1801.86 | $1757.09 | -2.5% | 6 |
| JNJ | Ma Pullback | 84 | Jul 22 | $255.63 | $265.95 | +4.0% | 6 |
| XBI | Ma Pullback | 83 | Jul 22 | $152.11 | $150.59 | -1.0% | 6 |
| EOG | Basing | 55 | Jul 22 | $144.00 | $140.31 | -2.6% | 6 |
| BEN | Ma Pullback | 85 | Jul 22 | $32.38 | $33.22 | +2.6% | 6 |
| JCI | Basing | 55 | Jul 22 | $142.49 | $143.39 | +0.6% | 6 |
| EOG | Basing | 55 | Jul 22 | $144.00 | $140.31 | -2.6% | 6 |
| JNJ | Ma Pullback | 84 | Jul 22 | $255.63 | $265.95 | +4.0% | 6 |
| ASML | Ma Pullback | 85 | Jul 22 | $1801.86 | $1757.09 | -2.5% | 6 |
| XBI | Ma Pullback | 83 | Jul 22 | $152.11 | $150.59 | -1.0% | 6 |
| BEN | Ma Pullback | 83 | Jul 22 | $32.38 | $33.22 | +2.6% | 6 |
| FFIV | Ma Pullback | 89 | Jul 21 | $408.74 | $407.96 | -0.2% | 7 |
| FFIV | Ma Pullback | 89 | Jul 21 | $408.74 | $407.96 | -0.2% | 7 |
| JCI | Basing | 55 | Jul 21 | $141.71 | $143.39 | +1.2% | 7 |
| JCI | Basing | 55 | Jul 21 | $141.71 | $143.39 | +1.2% | 7 |
| FFIV | Ma Pullback | 89 | Jul 21 | $408.74 | $407.96 | -0.2% | 7 |
| FFIV | Ma Pullback | 89 | Jul 21 | $408.74 | $407.96 | -0.2% | 7 |
| JCI | Basing | 55 | Jul 21 | $141.71 | $143.39 | +1.2% | 7 |
| FFIV | Ma Pullback | 89 | Jul 21 | $408.74 | $407.96 | -0.2% | 7 |
| JCI | Basing | 55 | Jul 21 | $141.71 | $143.39 | +1.2% | 7 |
| FFIV | Ma Pullback | 89 | Jul 21 | $408.74 | $407.96 | -0.2% | 7 |
| FFIV | Ma Pullback | 89 | Jul 21 | $408.74 | $407.96 | -0.2% | 7 |
| FFIV | Ma Pullback | 87 | Jul 21 | $408.74 | $407.96 | -0.2% | 7 |
| JNJ | Ma Pullback | 83 | Jul 20 | $248.82 | $265.95 | +6.9% | 8 |
| XBI | Ma Pullback | 85 | Jul 20 | $150.94 | $150.59 | -0.2% | 8 |
| XBI | Ma Pullback | 85 | Jul 20 | $150.94 | $150.59 | -0.2% | 8 |
| JNJ | Ma Pullback | 83 | Jul 20 | $248.82 | $265.95 | +6.9% | 8 |
| XBI | Ma Pullback | 85 | Jul 20 | $150.94 | $150.59 | -0.2% | 8 |
| JNJ | Ma Pullback | 83 | Jul 20 | $248.82 | $265.95 | +6.9% | 8 |
| JNJ | Ma Pullback | 83 | Jul 20 | $248.82 | $265.95 | +6.9% | 8 |
| XBI | Ma Pullback | 85 | Jul 20 | $150.94 | $150.59 | -0.2% | 8 |
| JNJ | Ma Pullback | 83 | Jul 20 | $248.82 | $265.95 | +6.9% | 8 |
| XBI | Ma Pullback | 85 | Jul 20 | $150.94 | $150.59 | -0.2% | 8 |
| XBI | Ma Pullback | 85 | Jul 20 | $150.94 | $150.59 | -0.2% | 8 |
| JNJ | Ma Pullback | 83 | Jul 20 | $248.82 | $265.95 | +6.9% | 8 |
| XBI | Ma Pullback | 85 | Jul 20 | $150.94 | $150.59 | -0.2% | 8 |
| JNJ | Ma Pullback | 83 | Jul 20 | $248.82 | $265.95 | +6.9% | 8 |
| JNJ | Ma Pullback | 83 | Jul 20 | $248.82 | $265.95 | +6.9% | 8 |
| XBI | Ma Pullback | 83 | Jul 20 | $150.94 | $150.59 | -0.2% | 8 |
| MRK | Ma Pullback | 83 | Jul 17 | $127.50 | $130.76 | +2.6% | 11 |
| URI | Ma Pullback | 70 | Jul 17 | $1045.21 | $1127.91 | +7.9% | 11 |
| MRK | Ma Pullback | 81 | Jul 17 | $127.50 | $130.76 | +2.6% | 11 |
| URI | Ma Pullback | 70 | Jul 17 | $1045.21 | $1127.91 | +7.9% | 11 |
| MRK | Ma Pullback | 81 | Jul 17 | $127.50 | $130.76 | +2.6% | 11 |
| URI | Ma Pullback | 70 | Jul 17 | $1045.21 | $1127.91 | +7.9% | 11 |
| URI | Ma Pullback | 70 | Jul 17 | $1045.21 | $1127.91 | +7.9% | 11 |
| MRK | Ma Pullback | 81 | Jul 17 | $127.50 | $130.76 | +2.6% | 11 |
| MRK | Ma Pullback | 81 | Jul 17 | $127.50 | $130.76 | +2.6% | 11 |
| URI | Ma Pullback | 70 | Jul 17 | $1045.21 | $1127.91 | +7.9% | 11 |
| URI | Ma Pullback | 70 | Jul 17 | $1045.21 | $1127.91 | +7.9% | 11 |
| MRK | Ma Pullback | 81 | Jul 17 | $127.50 | $130.76 | +2.6% | 11 |
| MRK | Ma Pullback | 81 | Jul 17 | $127.50 | $130.76 | +2.6% | 11 |
| URI | Ma Pullback | 70 | Jul 17 | $1045.21 | $1127.91 | +7.9% | 11 |
| MRK | Ma Pullback | 81 | Jul 17 | $127.50 | $130.76 | +2.6% | 11 |
| URI | Ma Pullback | 70 | Jul 17 | $1045.21 | $1127.91 | +7.9% | 11 |
| LUV | Ma Pullback | 82 | Jul 16 | $49.43 | $47.66 | -3.6% | 12 |
| LUV | Ma Pullback | 82 | Jul 16 | $49.43 | $47.66 | -3.6% | 12 |
| LUV | Ma Pullback | 82 | Jul 16 | $49.43 | $47.66 | -3.6% | 12 |
| LUV | Ma Pullback | 82 | Jul 16 | $49.43 | $47.66 | -3.6% | 12 |
| LUV | Ma Pullback | 82 | Jul 16 | $49.43 | $47.66 | -3.6% | 12 |
| LUV | Ma Pullback | 82 | Jul 16 | $49.43 | $47.66 | -3.6% | 12 |
| LUV | Ma Pullback | 82 | Jul 16 | $49.43 | $47.66 | -3.6% | 12 |
| LUV | Ma Pullback | 82 | Jul 16 | $49.43 | $47.66 | -3.6% | 12 |
| URI | Ma Pullback | 70 | Jul 14 | $1065.83 | $1127.91 | +5.8% | 14 |
| URI | Ma Pullback | 70 | Jul 14 | $1065.83 | $1127.91 | +5.8% | 14 |
| QQQ | Ma Pullback | 83 | Jul 13 | $711.74 | $682.12 | -4.2% | 15 |
| SPY | Basing | 55 | Jul 13 | $749.17 | $739.09 | -1.3% | 15 |
| DIA | Basing | 55 | Jul 13 | $524.47 | $521.26 | -0.6% | 15 |
| PNW | Basing | 55 | Jul 13 | $108.63 | $105.38 | -3.0% | 15 |
| EVRG | Basing | 55 | Jul 13 | $86.45 | $85.84 | -0.7% | 15 |
| NSC | Basing | 55 | Jul 13 | $327.59 | $343.35 | +4.8% | 15 |
| LIN | Basing | 55 | Jul 13 | $524.06 | $520.74 | -0.6% | 15 |
| LNT | Basing | 55 | Jul 13 | $76.63 | $74.94 | -2.2% | 15 |
| JCI | Basing | 78 | Jul 13 | $143.93 | $143.39 | -0.4% | 15 |
| IEX | Ma Pullback | 84 | Jul 13 | $221.48 | $223.83 | +1.1% | 15 |
| URI | Ma Pullback | 70 | Jul 13 | $1085.34 | $1127.91 | +3.9% | 15 |
| XLI | Basing | 55 | Jul 13 | $180.37 | $183.20 | +1.6% | 15 |
| TT | Basing | 55 | Jul 13 | $479.90 | $483.34 | +0.7% | 15 |
| NSC | Basing | 55 | Jul 13 | $327.59 | $343.35 | +4.8% | 15 |
| PNW | Basing | 55 | Jul 13 | $108.63 | $105.38 | -3.0% | 15 |
| IEX | Ma Pullback | 84 | Jul 13 | $221.48 | $223.83 | +1.1% | 15 |
| DIA | Basing | 55 | Jul 13 | $524.47 | $521.26 | -0.6% | 15 |
| SPY | Basing | 55 | Jul 13 | $749.17 | $739.09 | -1.3% | 15 |
| EVRG | Basing | 55 | Jul 13 | $86.45 | $85.84 | -0.7% | 15 |
| URI | Ma Pullback | 70 | Jul 13 | $1085.34 | $1127.91 | +3.9% | 15 |
| LNT | Basing | 55 | Jul 13 | $76.63 | $74.94 | -2.2% | 15 |
| QQQ | Ma Pullback | 83 | Jul 13 | $711.74 | $682.12 | -4.2% | 15 |
| LIN | Basing | 55 | Jul 13 | $524.06 | $520.74 | -0.6% | 15 |
Methodology:
Return = (current close − detection-day close) / detection-day close × 100.
Detection price uses the closing price on or within 3 days after the scan date.
Only setups that passed the Gatekeeper filter (trend template + pattern confidence) are included.
"Win" = positive return from detection to present. These are unrealized returns — actual trade results depend on entry execution, stop-loss management, and position sizing.