⚠️ Uptrend Under Pressure Severe risk · 99 · Institutional selling is building — 6 distribution days in the last 25 sessions. · 6 distribution days (SPY) Full briefing → Jul 28
← All Legends

Jesse Livermore

90-day verdict accuracy — setups that passed the Gatekeeper in the last 90 days
Ask Livermore →
⚠ Forward returns shown are paper returns (detection price → current price) — not live trade results. This is a research tool. Past scan performance does not guarantee future results. Not financial advice.
Setups Scanned (90d)
200
Win Rate (>0%)
47.7%
82W / 90L of 172 resolved
Avg Return
+1.4%
Avg Win
+4.6%
Avg Loss
-1.5%
Best
+14.3%
Worst
-5.9%
All Detected Setups (last 90 days) Patterns: Bull Flag, Pennant, Falling Wedge, Inverse Head & Shoulders
Ticker Pattern Score Detected Entry Price Current Return Days
RHI Inverse Head & Shoulders 55 Jul 28 $39.74 0
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 28 $30.11 0
BIIB Inverse Head & Shoulders 76 Jul 28 $200.14 0
CF Falling Wedge 55 Jul 28 $119.78 0
BIIB Inverse Head & Shoulders 76 Jul 28 $200.14 0
RHI Inverse Head & Shoulders 55 Jul 28 $39.74 0
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 28 $30.11 0
CF Falling Wedge 55 Jul 28 $119.78 0
RHI Inverse Head & Shoulders 55 Jul 28 $39.74 0
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 28 $280.96 0
BIIB Inverse Head & Shoulders 76 Jul 28 $200.14 0
CF Falling Wedge 55 Jul 28 $119.78 0
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 28 $30.11 0
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 28 $30.11 0
RHI Inverse Head & Shoulders 55 Jul 28 $39.74 0
BIIB Inverse Head & Shoulders 76 Jul 28 $200.14 0
CF Falling Wedge 55 Jul 28 $119.78 0
CF Falling Wedge 55 Jul 28 $119.78 0
BIIB Inverse Head & Shoulders 76 Jul 28 $200.14 0
RHI Inverse Head & Shoulders 55 Jul 28 $39.74 0
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 28 $30.11 0
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 28 $280.96 0
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 28 $280.96 0
BIIB Inverse Head & Shoulders 75 Jul 28 $200.14 0
CF Falling Wedge 55 Jul 28 $119.78 0
VTR Bull Flag 92 Jul 28 $100.11 0
RHI Inverse Head & Shoulders 55 Jul 28 $39.74 0
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 28 $30.11 0
AAPL Bull Flag 93 Jul 27 $336.91 $336.91 +0.0% 1
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 27 $280.96 $280.96 +0.0% 1
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 27 $30.11 $30.11 +0.0% 1
BIIB Inverse Head & Shoulders 76 Jul 27 $200.14 $200.14 +0.0% 1
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 27 $30.11 $30.11 +0.0% 1
AAPL Bull Flag 93 Jul 27 $336.91 $336.91 +0.0% 1
BIIB Inverse Head & Shoulders 76 Jul 27 $200.14 $200.14 +0.0% 1
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 27 $280.96 $280.96 +0.0% 1
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 27 $30.11 $30.11 +0.0% 1
AAPL Bull Flag 93 Jul 27 $336.91 $336.91 +0.0% 1
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 27 $280.96 $280.96 +0.0% 1
BIIB Inverse Head & Shoulders 76 Jul 27 $200.14 $200.14 +0.0% 1
AAPL Bull Flag 93 Jul 27 $336.91 $336.91 +0.0% 1
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 27 $30.11 $30.11 +0.0% 1
BIIB Inverse Head & Shoulders 76 Jul 27 $200.14 $200.14 +0.0% 1
BIIB Inverse Head & Shoulders 76 Jul 27 $200.14 $200.14 +0.0% 1
AAPL Bull Flag 93 Jul 27 $336.91 $336.91 +0.0% 1
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 27 $30.11 $30.11 +0.0% 1
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 27 $280.96 $280.96 +0.0% 1
BIIB Inverse Head & Shoulders 76 Jul 27 $200.14 $200.14 +0.0% 1
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 27 $280.96 $280.96 +0.0% 1
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 27 $30.11 $30.11 +0.0% 1
AAPL Bull Flag 93 Jul 27 $336.91 $336.91 +0.0% 1
AAPL Bull Flag 92 Jul 27 $336.91 $336.91 +0.0% 1
BIIB Inverse Head & Shoulders 76 Jul 27 $200.14 $200.14 +0.0% 1
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 27 $280.96 $280.96 +0.0% 1
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 24 $288.30 $280.96 -2.5% 4
AAPL Bull Flag 88 Jul 24 $333.02 $336.91 +1.2% 4
BIIB Inverse Head & Shoulders 76 Jul 24 $202.19 $200.14 -1.0% 4
RHI Inverse Head & Shoulders 69 Jul 24 $35.29 $39.74 +12.6% 4
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 24 $29.93 $30.11 +0.6% 4
DVN Falling Wedge 55 Jul 24 $45.04 $45.04 +0.0% 4
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 24 $288.30 $280.96 -2.5% 4
AAPL Bull Flag 88 Jul 24 $333.02 $336.91 +1.2% 4
BIIB Inverse Head & Shoulders 75 Jul 24 $202.19 $200.14 -1.0% 4
RHI Inverse Head & Shoulders 69 Jul 24 $35.29 $39.74 +12.6% 4
DVN Falling Wedge 55 Jul 24 $45.04 $45.04 +0.0% 4
RHI Inverse Head & Shoulders 69 Jul 24 $35.29 $39.74 +12.6% 4
BIIB Inverse Head & Shoulders 75 Jul 24 $202.19 $200.14 -1.0% 4
DVN Falling Wedge 55 Jul 24 $45.04 $45.04 +0.0% 4
AAPL Bull Flag 88 Jul 24 $333.02 $336.91 +1.2% 4
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 24 $288.30 $280.96 -2.5% 4
RHI Inverse Head & Shoulders 69 Jul 24 $35.29 $39.74 +12.6% 4
AAPL Bull Flag 88 Jul 24 $333.02 $336.91 +1.2% 4
BIIB Inverse Head & Shoulders 75 Jul 24 $202.19 $200.14 -1.0% 4
DVN Falling Wedge 55 Jul 24 $45.04 $45.04 +0.0% 4
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 24 $288.30 $280.96 -2.5% 4
AAPL Bull Flag 88 Jul 24 $333.02 $336.91 +1.2% 4
RHI Inverse Head & Shoulders 69 Jul 24 $35.29 $39.74 +12.6% 4
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 24 $288.30 $280.96 -2.5% 4
DVN Falling Wedge 55 Jul 24 $45.04 $45.04 +0.0% 4
BIIB Inverse Head & Shoulders 75 Jul 24 $202.19 $200.14 -1.0% 4
DVN Falling Wedge 55 Jul 24 $45.04 $45.04 +0.0% 4
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 24 $288.30 $280.96 -2.5% 4
BIIB Inverse Head & Shoulders 75 Jul 24 $202.19 $200.14 -1.0% 4
AAPL Bull Flag 88 Jul 24 $333.02 $336.91 +1.2% 4
RHI Inverse Head & Shoulders 69 Jul 24 $35.29 $39.74 +12.6% 4
BIIB Inverse Head & Shoulders 75 Jul 24 $202.19 $200.14 -1.0% 4
AAPL Bull Flag 86 Jul 24 $333.02 $336.91 +1.2% 4
RHI Inverse Head & Shoulders 69 Jul 24 $35.29 $39.74 +12.6% 4
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 24 $288.30 $280.96 -2.5% 4
DVN Falling Wedge 55 Jul 24 $45.04 $45.04 +0.0% 4
AAPL Bull Flag 86 Jul 24 $333.02 $336.91 +1.2% 4
DVN Falling Wedge 55 Jul 24 $45.04 $45.04 +0.0% 4
BIIB Inverse Head & Shoulders 75 Jul 24 $202.19 $200.14 -1.0% 4
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 24 $288.30 $280.96 -2.5% 4
RHI Inverse Head & Shoulders 69 Jul 24 $35.29 $39.74 +12.6% 4
MRK Bull Flag 85 Jul 23 $130.48 $130.76 +0.2% 5
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 23 $289.37 $280.96 -2.9% 5
AAPL Bull Flag 87 Jul 23 $321.66 $336.91 +4.7% 5
WELL Bull Flag 70 Jul 23 $247.05 $248.34 +0.5% 5
AMAT Pennant 55 Jul 23 $562.80 $562.80 +0.0% 5
AAPL Bull Flag 87 Jul 23 $321.66 $336.91 +4.7% 5
MRK Bull Flag 85 Jul 23 $130.48 $130.76 +0.2% 5
JBHT Inverse Head & Shoulders 70 Jul 23 $289.37 $280.96 -2.9% 5
AMAT Pennant 55 Jul 23 $562.80 $562.80 +0.0% 5
WELL Bull Flag 70 Jul 23 $247.05 $248.34 +0.5% 5
WELL Bull Flag 70 Jul 23 $247.05 $248.34 +0.5% 5
MRK Bull Flag 85 Jul 23 $130.48 $130.76 +0.2% 5
AMAT Pennant 55 Jul 23 $562.80 $562.80 +0.0% 5
AAPL Bull Flag 87 Jul 23 $321.66 $336.91 +4.7% 5
MRK Bull Flag 85 Jul 23 $130.48 $130.76 +0.2% 5
AMAT Pennant 55 Jul 23 $562.80 $562.80 +0.0% 5
AAPL Bull Flag 87 Jul 23 $321.66 $336.91 +4.7% 5
WELL Bull Flag 70 Jul 23 $247.05 $248.34 +0.5% 5
AMAT Pennant 55 Jul 23 $562.80 $562.80 +0.0% 5
AAPL Bull Flag 89 Jul 23 $321.66 $336.91 +4.7% 5
MRK Bull Flag 85 Jul 23 $130.48 $130.76 +0.2% 5
WELL Bull Flag 70 Jul 23 $247.05 $248.34 +0.5% 5
AAPL Bull Flag 87 Jul 23 $321.66 $336.91 +4.7% 5
AMAT Pennant 55 Jul 23 $562.80 $562.80 +0.0% 5
MRK Bull Flag 85 Jul 23 $130.48 $130.76 +0.2% 5
WELL Bull Flag 70 Jul 23 $247.05 $248.34 +0.5% 5
AAPL Bull Flag 89 Jul 23 $321.66 $336.91 +4.7% 5
AMAT Pennant 55 Jul 23 $562.80 $562.80 +0.0% 5
MRK Bull Flag 85 Jul 23 $130.48 $130.76 +0.2% 5
WELL Bull Flag 70 Jul 23 $247.05 $248.34 +0.5% 5
AAPL Bull Flag 89 Jul 23 $321.66 $336.91 +4.7% 5
AMAT Pennant 55 Jul 23 $562.80 $562.80 +0.0% 5
MRK Bull Flag 85 Jul 23 $130.48 $130.76 +0.2% 5
WELL Bull Flag 70 Jul 23 $247.05 $248.34 +0.5% 5
CF Falling Wedge 71 Jul 22 $127.35 $119.78 -5.9% 6
CF Falling Wedge 55 Jul 22 $127.35 $119.78 -5.9% 6
CF Falling Wedge 55 Jul 22 $127.35 $119.78 -5.9% 6
CF Falling Wedge 55 Jul 22 $127.35 $119.78 -5.9% 6
CF Falling Wedge 55 Jul 22 $127.35 $119.78 -5.9% 6
CF Falling Wedge 55 Jul 22 $127.35 $119.78 -5.9% 6
CF Falling Wedge 71 Jul 22 $127.35 $119.78 -5.9% 6
CF Falling Wedge 55 Jul 22 $127.35 $119.78 -5.9% 6
CF Falling Wedge 72 Jul 21 $122.96 $119.78 -2.6% 7
CF Falling Wedge 72 Jul 21 $122.96 $119.78 -2.6% 7
MU Pennant 55 Jul 21 $970.82 $990.21 +2.0% 7
CF Falling Wedge 72 Jul 21 $122.96 $119.78 -2.6% 7
MU Pennant 55 Jul 21 $970.82 $990.21 +2.0% 7
CF Falling Wedge 72 Jul 21 $122.96 $119.78 -2.6% 7
MU Pennant 55 Jul 21 $970.82 $990.21 +2.0% 7
MU Pennant 55 Jul 21 $970.82 $990.21 +2.0% 7
CF Falling Wedge 72 Jul 21 $122.96 $119.78 -2.6% 7
MU Pennant 55 Jul 21 $970.82 $990.21 +2.0% 7
CF Falling Wedge 72 Jul 21 $122.96 $119.78 -2.6% 7
CF Falling Wedge 72 Jul 21 $122.96 $119.78 -2.6% 7
CF Falling Wedge 71 Jul 21 $122.96 $119.78 -2.6% 7
CF Falling Wedge 71 Jul 20 $123.57 $119.78 -3.1% 8
CF Falling Wedge 68 Jul 20 $123.57 $119.78 -3.1% 8
CF Falling Wedge 68 Jul 20 $123.57 $119.78 -3.1% 8
CF Falling Wedge 68 Jul 20 $123.57 $119.78 -3.1% 8
CF Falling Wedge 68 Jul 20 $123.57 $119.78 -3.1% 8
CF Falling Wedge 68 Jul 20 $123.57 $119.78 -3.1% 8
CF Falling Wedge 68 Jul 20 $123.57 $119.78 -3.1% 8
CF Falling Wedge 66 Jul 20 $123.57 $119.78 -3.1% 8
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 17 $29.63 $30.11 +1.6% 11
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 17 $29.63 $30.11 +1.6% 11
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 17 $29.63 $30.11 +1.6% 11
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 17 $29.63 $30.11 +1.6% 11
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 17 $29.63 $30.11 +1.6% 11
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 17 $29.63 $30.11 +1.6% 11
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 17 $29.63 $30.11 +1.6% 11
IVZ Inverse Head & Shoulders 65 Jul 17 $29.63 $30.11 +1.6% 11
VTR Bull Flag 82 Jul 15 $92.29 $100.11 +8.5% 13
VTR Bull Flag 82 Jul 15 $92.29 $100.11 +8.5% 13
VTR Bull Flag 82 Jul 15 $92.29 $100.11 +8.5% 13
VTR Bull Flag 82 Jul 15 $92.29 $100.11 +8.5% 13
VTR Bull Flag 82 Jul 15 $92.29 $100.11 +8.5% 13
MU Pennant 55 Jul 15 $904.28 $990.21 +9.5% 13
MU Pennant 55 Jul 15 $904.28 $990.21 +9.5% 13
URI Inverse Head & Shoulders 70 Jul 14 $1065.83 $1127.91 +5.8% 14
WELL Bull Flag 88 Jul 14 $236.00 $248.34 +5.2% 14
VTR Bull Flag 82 Jul 14 $92.40 $100.11 +8.3% 14
CF Falling Wedge 55 Jul 14 $119.19 $119.78 +0.5% 14
WELL Bull Flag 88 Jul 14 $236.00 $248.34 +5.2% 14
VTR Bull Flag 82 Jul 14 $92.40 $100.11 +8.3% 14
CF Falling Wedge 55 Jul 14 $119.19 $119.78 +0.5% 14
URI Inverse Head & Shoulders 70 Jul 14 $1065.83 $1127.91 +5.8% 14
WELL Bull Flag 88 Jul 14 $236.00 $248.34 +5.2% 14
URI Inverse Head & Shoulders 70 Jul 14 $1065.83 $1127.91 +5.8% 14
VTR Bull Flag 82 Jul 14 $92.40 $100.11 +8.3% 14
CF Falling Wedge 55 Jul 14 $119.19 $119.78 +0.5% 14
CF Falling Wedge 55 Jul 14 $119.19 $119.78 +0.5% 14
VGT Inverse Head & Shoulders 77 Jul 14 $117.11 $116.50 -0.5% 14
VGT Inverse Head & Shoulders 77 Jul 14 $117.11 $116.50 -0.5% 14
CF Falling Wedge 55 Jul 14 $119.19 $119.78 +0.5% 14
VTR Bull Flag 88 Jul 13 $92.06 $100.11 +8.7% 15
LYV Bull Flag 65 Jul 13 $183.25 $179.40 -2.1% 15
TRV Bull Flag 80 Jul 13 $341.51 $390.35 +14.3% 15
VTR Bull Flag 88 Jul 13 $92.06 $100.11 +8.7% 15
LYV Bull Flag 65 Jul 13 $183.25 $179.40 -2.1% 15
TRV Bull Flag 80 Jul 13 $341.51 $390.35 +14.3% 15
VTR Bull Flag 88 Jul 13 $92.06 $100.11 +8.7% 15
LYV Bull Flag 65 Jul 13 $183.25 $179.40 -2.1% 15
TRV Bull Flag 80 Jul 13 $341.51 $390.35 +14.3% 15
LYV Bull Flag 65 Jul 13 $183.25 $179.40 -2.1% 15
VTR Bull Flag 88 Jul 13 $92.06 $100.11 +8.7% 15
Methodology: Return = (current close − detection-day close) / detection-day close × 100. Detection price uses the closing price on or within 3 days after the scan date. Only setups that passed the Gatekeeper filter (trend template + pattern confidence) are included. "Win" = positive return from detection to present. These are unrealized returns — actual trade results depend on entry execution, stop-loss management, and position sizing.