William O'Neil detector
90-day paper performance — every setup that passed the Gatekeeper in the last 90 days.
14 live on the William O'Neil profile counts symbols clearing the full O'Neil screen — score and relative-strength thresholds included — in the newest scan (Oct 27). 69 below counts every gatekeeper-passed pattern detection logged over 90 days, one per ticker per session, of which 69 came from that same newest scan. A detection is the raw signal; a live setup is a detection that also cleared the screen.
Aggregate stats appear once at least 3 setups have a resolved paper return — most of these detections are still waiting on their first post-detection close.
| Ticker | Pattern | Score | Detected | Detection Close | Current | Return | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXY | Cup & Handle | 95 | Oct 27 | — | $64.07 | — | 0 |
| DVN | Cup & Handle | 94 | Oct 27 | — | $51.64 | — | 0 |
| ADP | Pocket Pivot | 93 | Oct 27 | — | $301.12 | — | 0 |
| XOP | Cup & Handle | 93 | Oct 27 | — | $204.86 | — | 0 |
| COP | Cup & Handle | 91 | Oct 27 | — | $151.37 | — | 0 |
| BIIB | Pocket Pivot | 90 | Oct 27 | — | $252.26 | — | 0 |
| XLE | Cup & Handle | 85 | Oct 27 | — | $69.64 | — | 0 |
| WAT | Cup & Handle | 82 | Oct 27 | — | $455.98 | — | 0 |
| VRSN | Cup & Handle | 82 | Oct 27 | — | $308.72 | — | 0 |
| LLY | Cup & Handle | 81 | Oct 27 | — | $1279.14 | — | 0 |
| HST | Cup & Handle | 81 | Oct 27 | — | $25.06 | — | 0 |
| USO | Cup & Handle | 80 | Oct 27 | — | $166.23 | — | 0 |
| AMGN | Cup & Handle | 80 | Oct 27 | — | $444.63 | — | 0 |
| ELV | Cup & Handle | 80 | Oct 27 | — | $431.32 | — | 0 |
| NUE | Cup & Handle | 80 | Oct 27 | — | $257.35 | — | 0 |
| KDP | Cup & Handle | 75 | Oct 27 | — | $34.99 | — | 0 |
| EL | Cup & Handle | 73 | Oct 27 | — | $108.82 | — | 0 |
| CDW | Cup & Handle | 71 | Oct 27 | — | $163.23 | — | 0 |
| APA | Pocket Pivot | 70 | Oct 27 | — | $51.66 | — | 0 |
| ZBRA | Cup & Handle | 70 | Oct 27 | — | $384.15 | — | 0 |
| AAPL | Cup & Handle | 70 | Oct 27 | — | $343.91 | — | 0 |
| GILD | Cup & Handle | 70 | Oct 27 | — | $158.69 | — | 0 |
| WST | Pocket Pivot | 70 | Oct 27 | — | $394.73 | — | 0 |
| A | Cup & Handle | 70 | Oct 27 | — | $175.96 | — | 0 |
| TMO | Cup & Handle | 70 | Oct 27 | — | $684.89 | — | 0 |
| MSI | Cup & Handle | 68 | Oct 27 | — | $485.62 | — | 0 |
| VTRS | Cup & Handle | 65 | Oct 27 | — | $18.29 | — | 0 |
| SJM | Cup & Handle | 65 | Oct 27 | — | $128.64 | — | 0 |
| TEAM | Cup & Handle | 65 | Oct 27 | — | $223.41 | — | 0 |
| IFF | Cup & Handle | 55 | Oct 27 | — | $93.69 | — | 0 |
| APA | Cup & Handle | 55 | Oct 27 | — | $51.66 | — | 0 |
| SWK | Cup & Handle | 55 | Oct 27 | — | $99.37 | — | 0 |
| SHOP | Cup & Handle | 55 | Oct 27 | — | $168.18 | — | 0 |
| EMR | Cup & Handle | 55 | Oct 27 | — | $161.70 | — | 0 |
| BBY | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $97.95 | — | 0 |
| CSX | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $51.31 | — | 0 |
| SCHD | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $35.30 | — | 0 |
| CTAS | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $225.93 | — | 0 |
| DVN | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $51.64 | — | 0 |
| EOG | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $163.68 | — | 0 |
| EOG | Cup & Handle | 55 | Oct 27 | — | $163.68 | — | 0 |
| SLB | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $53.08 | — | 0 |
| LH | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $329.90 | — | 0 |
| IGV | Cup & Handle | 55 | Oct 27 | — | $111.39 | — | 0 |
| FFIV | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $461.60 | — | 0 |
| ULTA | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $625.33 | — | 0 |
| REGN | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $807.67 | — | 0 |
| CBOE | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $335.25 | — | 0 |
| BRK.B | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $548.56 | — | 0 |
| CAH | Cup & Handle | 55 | Oct 27 | — | $251.54 | — | 0 |
| UNP | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $296.97 | — | 0 |
| EL | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $108.82 | — | 0 |
| CVX | Cup & Handle | 55 | Oct 27 | — | $232.01 | — | 0 |
| URI | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $1121.90 | — | 0 |
| DGX | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $242.95 | — | 0 |
| KDP | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $34.99 | — | 0 |
| MA | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $613.50 | — | 0 |
| MCK | Cup & Handle | 55 | Oct 27 | — | $992.87 | — | 0 |
| MNST | Cup & Handle | 55 | Oct 27 | — | $46.44 | — | 0 |
| MSI | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $485.62 | — | 0 |
| MTD | Cup & Handle | 55 | Oct 27 | — | $1669.62 | — | 0 |
| NDAQ | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $104.72 | — | 0 |
| NOW | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $158.18 | — | 0 |
| OKE | Cup & Handle | 55 | Oct 27 | — | $96.36 | — | 0 |
| OXY | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $64.07 | — | 0 |
| PM | Cup & Handle | 55 | Oct 27 | — | $201.87 | — | 0 |
| REGN | Cup & Handle | 55 | Oct 27 | — | $807.67 | — | 0 |
| WELL | Pocket Pivot | 55 | Oct 27 | — | $240.61 | — | 0 |
| ROST | Cup & Handle | 55 | Oct 27 | — | $234.11 | — | 0 |
— = pending; the detection close locks at the first completed session after detection, so 69 rows here are still waiting on one.