← All Legends
Ask O'Neil →
William O'Neil
90-day verdict accuracy — setups that passed the Gatekeeper in the last 90 days
⚠ Forward returns shown are paper returns (detection price → current price) — not live trade results.
This is a research tool. Past scan performance does not guarantee future results. Not financial advice.
Setups Scanned (90d)
200
Win Rate (>0%)
0.0%
0W / 79L of 79 resolved
Avg Return
—
Best
+0.0%
Worst
+0.0%
All Detected Setups (last 90 days)
Patterns: Cup & Handle, Flat Base, Pocket Pivot
| Ticker | Pattern | Score | Detected | Entry Price | Current | Return | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFIV | Pocket Pivot | 86 | Jul 28 | — | $407.96 | — | 0 |
| RTX | Pocket Pivot | 86 | Jul 28 | — | $218.42 | — | 0 |
| BEN | Flat Base | 81 | Jul 28 | — | $33.22 | — | 0 |
| VTR | Cup & Handle | 93 | Jul 28 | — | $100.11 | — | 0 |
| PSX | Cup & Handle | 87 | Jul 28 | — | $207.82 | — | 0 |
| GE | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $361.61 | — | 0 |
| MRK | Cup & Handle | 90 | Jul 28 | — | $130.76 | — | 0 |
| VTRS | Cup & Handle | 65 | Jul 28 | — | $17.64 | — | 0 |
| OGN | Flat Base | 92 | Jul 28 | — | $13.54 | — | 0 |
| TRV | Pocket Pivot | 92 | Jul 28 | — | $390.35 | — | 0 |
| SNOW | Cup & Handle | 65 | Jul 28 | — | $272.92 | — | 0 |
| WELL | Cup & Handle | 70 | Jul 28 | — | $248.34 | — | 0 |
| ODFL | Cup & Handle | 68 | Jul 28 | — | $226.77 | — | 0 |
| LLY | Cup & Handle | 88 | Jul 28 | — | $1197.53 | — | 0 |
| NET | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $265.61 | — | 0 |
| CRWD | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $180.11 | — | 0 |
| EA | Flat Base | 80 | Jul 28 | — | $209.07 | — | 0 |
| AAPL | Cup & Handle | 93 | Jul 28 | — | $336.91 | — | 0 |
| KMX | Cup & Handle | 81 | Jul 28 | — | $58.40 | — | 0 |
| URI | Pocket Pivot | 70 | Jul 28 | — | $1127.91 | — | 0 |
| TFX | Flat Base | 55 | Jul 28 | — | $131.05 | — | 0 |
| RTX | Pocket Pivot | 86 | Jul 28 | — | $218.42 | — | 0 |
| KMX | Cup & Handle | 81 | Jul 28 | — | $58.40 | — | 0 |
| CRWD | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $180.11 | — | 0 |
| LLY | Cup & Handle | 88 | Jul 28 | — | $1197.53 | — | 0 |
| TRV | Pocket Pivot | 92 | Jul 28 | — | $390.35 | — | 0 |
| MRK | Cup & Handle | 90 | Jul 28 | — | $130.76 | — | 0 |
| AAPL | Cup & Handle | 93 | Jul 28 | — | $336.91 | — | 0 |
| FFIV | Pocket Pivot | 86 | Jul 28 | — | $407.96 | — | 0 |
| VTR | Cup & Handle | 93 | Jul 28 | — | $100.11 | — | 0 |
| NET | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $265.61 | — | 0 |
| EA | Flat Base | 80 | Jul 28 | — | $209.07 | — | 0 |
| TFX | Flat Base | 55 | Jul 28 | — | $131.05 | — | 0 |
| VTRS | Cup & Handle | 65 | Jul 28 | — | $17.64 | — | 0 |
| WELL | Cup & Handle | 70 | Jul 28 | — | $248.34 | — | 0 |
| ODFL | Cup & Handle | 68 | Jul 28 | — | $226.77 | — | 0 |
| PSX | Cup & Handle | 87 | Jul 28 | — | $207.82 | — | 0 |
| SNOW | Cup & Handle | 65 | Jul 28 | — | $272.92 | — | 0 |
| OGN | Flat Base | 92 | Jul 28 | — | $13.54 | — | 0 |
| GE | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $361.61 | — | 0 |
| BEN | Flat Base | 81 | Jul 28 | — | $33.22 | — | 0 |
| OGN | Flat Base | 92 | Jul 28 | — | $13.54 | — | 0 |
| TFX | Flat Base | 55 | Jul 28 | — | $131.05 | — | 0 |
| EA | Flat Base | 82 | Jul 28 | — | $209.07 | — | 0 |
| WELL | Cup & Handle | 70 | Jul 28 | — | $248.34 | — | 0 |
| SNOW | Cup & Handle | 65 | Jul 28 | — | $272.92 | — | 0 |
| TRV | Pocket Pivot | 92 | Jul 28 | — | $390.35 | — | 0 |
| MRK | Cup & Handle | 90 | Jul 28 | — | $130.76 | — | 0 |
| VTRS | Cup & Handle | 65 | Jul 28 | — | $17.64 | — | 0 |
| FFIV | Pocket Pivot | 88 | Jul 28 | — | $407.96 | — | 0 |
| GE | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $361.61 | — | 0 |
| BEN | Flat Base | 81 | Jul 28 | — | $33.22 | — | 0 |
| ODFL | Cup & Handle | 81 | Jul 28 | — | $226.77 | — | 0 |
| KMX | Cup & Handle | 81 | Jul 28 | — | $58.40 | — | 0 |
| VTR | Cup & Handle | 93 | Jul 28 | — | $100.11 | — | 0 |
| NET | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $265.61 | — | 0 |
| CRWD | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $180.11 | — | 0 |
| LLY | Cup & Handle | 88 | Jul 28 | — | $1197.53 | — | 0 |
| RTX | Pocket Pivot | 86 | Jul 28 | — | $218.42 | — | 0 |
| PSX | Cup & Handle | 87 | Jul 28 | — | $207.82 | — | 0 |
| AAPL | Cup & Handle | 93 | Jul 28 | — | $336.91 | — | 0 |
| WELL | Cup & Handle | 70 | Jul 28 | — | $248.34 | — | 0 |
| VTRS | Cup & Handle | 65 | Jul 28 | — | $17.64 | — | 0 |
| BEN | Flat Base | 81 | Jul 28 | — | $33.22 | — | 0 |
| VTR | Cup & Handle | 93 | Jul 28 | — | $100.11 | — | 0 |
| SNOW | Cup & Handle | 65 | Jul 28 | — | $272.92 | — | 0 |
| TFX | Flat Base | 55 | Jul 28 | — | $131.05 | — | 0 |
| MRK | Cup & Handle | 90 | Jul 28 | — | $130.76 | — | 0 |
| PSX | Cup & Handle | 87 | Jul 28 | — | $207.82 | — | 0 |
| NET | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $265.61 | — | 0 |
| AAPL | Cup & Handle | 93 | Jul 28 | — | $336.91 | — | 0 |
| EA | Flat Base | 80 | Jul 28 | — | $209.07 | — | 0 |
| RTX | Pocket Pivot | 86 | Jul 28 | — | $218.42 | — | 0 |
| FFIV | Pocket Pivot | 86 | Jul 28 | — | $407.96 | — | 0 |
| GE | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $361.61 | — | 0 |
| CRWD | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $180.11 | — | 0 |
| OGN | Flat Base | 92 | Jul 28 | — | $13.54 | — | 0 |
| KMX | Cup & Handle | 81 | Jul 28 | — | $58.40 | — | 0 |
| ODFL | Cup & Handle | 81 | Jul 28 | — | $226.77 | — | 0 |
| TRV | Pocket Pivot | 92 | Jul 28 | — | $390.35 | — | 0 |
| LLY | Cup & Handle | 88 | Jul 28 | — | $1197.53 | — | 0 |
| TRV | Pocket Pivot | 92 | Jul 28 | — | $390.35 | — | 0 |
| GE | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $361.61 | — | 0 |
| FFIV | Pocket Pivot | 86 | Jul 28 | — | $407.96 | — | 0 |
| TFX | Flat Base | 55 | Jul 28 | — | $131.05 | — | 0 |
| VTR | Cup & Handle | 93 | Jul 28 | — | $100.11 | — | 0 |
| RTX | Pocket Pivot | 86 | Jul 28 | — | $218.42 | — | 0 |
| ODFL | Cup & Handle | 81 | Jul 28 | — | $226.77 | — | 0 |
| VTRS | Cup & Handle | 65 | Jul 28 | — | $17.64 | — | 0 |
| PSX | Cup & Handle | 87 | Jul 28 | — | $207.82 | — | 0 |
| MRK | Cup & Handle | 90 | Jul 28 | — | $130.76 | — | 0 |
| NET | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $265.61 | — | 0 |
| BEN | Flat Base | 81 | Jul 28 | — | $33.22 | — | 0 |
| SNOW | Cup & Handle | 65 | Jul 28 | — | $272.92 | — | 0 |
| AAPL | Cup & Handle | 93 | Jul 28 | — | $336.91 | — | 0 |
| EA | Flat Base | 80 | Jul 28 | — | $209.07 | — | 0 |
| KMX | Cup & Handle | 84 | Jul 28 | — | $58.40 | — | 0 |
| LLY | Cup & Handle | 88 | Jul 28 | — | $1197.53 | — | 0 |
| WELL | Cup & Handle | 70 | Jul 28 | — | $248.34 | — | 0 |
| OGN | Flat Base | 92 | Jul 28 | — | $13.54 | — | 0 |
| KMX | Cup & Handle | 84 | Jul 28 | — | $58.40 | — | 0 |
| LLY | Cup & Handle | 88 | Jul 28 | — | $1197.53 | — | 0 |
| MS | Flat Base | 70 | Jul 28 | — | $214.56 | — | 0 |
| NET | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $265.61 | — | 0 |
| GE | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $361.61 | — | 0 |
| TRV | Pocket Pivot | 92 | Jul 28 | — | $390.35 | — | 0 |
| AAPL | Cup & Handle | 92 | Jul 28 | — | $336.91 | — | 0 |
| HPE | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $48.19 | — | 0 |
| BEN | Flat Base | 80 | Jul 28 | — | $33.22 | — | 0 |
| EA | Flat Base | 81 | Jul 28 | — | $209.07 | — | 0 |
| MRK | Cup & Handle | 90 | Jul 28 | — | $130.76 | — | 0 |
| TFX | Flat Base | 55 | Jul 28 | — | $131.05 | — | 0 |
| WELL | Cup & Handle | 70 | Jul 28 | — | $248.34 | — | 0 |
| SNOW | Cup & Handle | 65 | Jul 28 | — | $272.92 | — | 0 |
| RTX | Pocket Pivot | 85 | Jul 28 | — | $218.42 | — | 0 |
| PSX | Cup & Handle | 87 | Jul 28 | — | $207.82 | — | 0 |
| VTRS | Cup & Handle | 65 | Jul 28 | — | $17.64 | — | 0 |
| OGN | Flat Base | 92 | Jul 28 | — | $13.54 | — | 0 |
| CRWD | Cup & Handle | 55 | Jul 28 | — | $180.11 | — | 0 |
| ODFL | Cup & Handle | 81 | Jul 28 | — | $226.77 | — | 0 |
| FFIV | Pocket Pivot | 87 | Jul 28 | — | $407.96 | — | 0 |
| WELL | Pocket Pivot | 70 | Jul 27 | $248.34 | $248.34 | +0.0% | 1 |
| WAB | Pocket Pivot | 81 | Jul 27 | $300.90 | $300.90 | +0.0% | 1 |
| PSX | Cup & Handle | 87 | Jul 27 | $207.82 | $207.82 | +0.0% | 1 |
| TRV | Pocket Pivot | 92 | Jul 27 | $390.35 | $390.35 | +0.0% | 1 |
| VTRS | Cup & Handle | 65 | Jul 27 | $17.64 | $17.64 | +0.0% | 1 |
| MRK | Cup & Handle | 90 | Jul 27 | $130.76 | $130.76 | +0.0% | 1 |
| NET | Cup & Handle | 55 | Jul 27 | $265.61 | $265.61 | +0.0% | 1 |
| SNOW | Cup & Handle | 65 | Jul 27 | $272.92 | $272.92 | +0.0% | 1 |
| LLY | Cup & Handle | 88 | Jul 27 | $1197.53 | $1197.53 | +0.0% | 1 |
| HPE | Cup & Handle | 55 | Jul 27 | $48.19 | $48.19 | +0.0% | 1 |
| HWM | Pocket Pivot | 90 | Jul 27 | $287.94 | $287.94 | +0.0% | 1 |
| KMX | Cup & Handle | 84 | Jul 27 | $58.40 | $58.40 | +0.0% | 1 |
| OGN | Flat Base | 93 | Jul 27 | $13.54 | $13.54 | +0.0% | 1 |
| CF | Cup & Handle | 77 | Jul 27 | $119.78 | $119.78 | +0.0% | 1 |
| EA | Flat Base | 81 | Jul 27 | $209.07 | $209.07 | +0.0% | 1 |
| ODFL | Cup & Handle | 87 | Jul 27 | $226.77 | $226.77 | +0.0% | 1 |
| TFX | Flat Base | 55 | Jul 27 | $131.05 | $131.05 | +0.0% | 1 |
| USB | Cup & Handle | 86 | Jul 27 | $63.49 | $63.49 | +0.0% | 1 |
| EA | Flat Base | 80 | Jul 27 | $209.07 | $209.07 | +0.0% | 1 |
| WAB | Pocket Pivot | 81 | Jul 27 | $300.90 | $300.90 | +0.0% | 1 |
| CF | Cup & Handle | 77 | Jul 27 | $119.78 | $119.78 | +0.0% | 1 |
| KMX | Cup & Handle | 84 | Jul 27 | $58.40 | $58.40 | +0.0% | 1 |
| USB | Cup & Handle | 86 | Jul 27 | $63.49 | $63.49 | +0.0% | 1 |
| VTRS | Cup & Handle | 65 | Jul 27 | $17.64 | $17.64 | +0.0% | 1 |
| TFX | Flat Base | 55 | Jul 27 | $131.05 | $131.05 | +0.0% | 1 |
| OGN | Flat Base | 93 | Jul 27 | $13.54 | $13.54 | +0.0% | 1 |
| HPE | Cup & Handle | 55 | Jul 27 | $48.19 | $48.19 | +0.0% | 1 |
| SNOW | Cup & Handle | 65 | Jul 27 | $272.92 | $272.92 | +0.0% | 1 |
| WELL | Pocket Pivot | 70 | Jul 27 | $248.34 | $248.34 | +0.0% | 1 |
| NET | Cup & Handle | 55 | Jul 27 | $265.61 | $265.61 | +0.0% | 1 |
| MRK | Cup & Handle | 90 | Jul 27 | $130.76 | $130.76 | +0.0% | 1 |
| HWM | Pocket Pivot | 86 | Jul 27 | $287.94 | $287.94 | +0.0% | 1 |
| PSX | Cup & Handle | 87 | Jul 27 | $207.82 | $207.82 | +0.0% | 1 |
| TRV | Pocket Pivot | 92 | Jul 27 | $390.35 | $390.35 | +0.0% | 1 |
| ODFL | Cup & Handle | 87 | Jul 27 | $226.77 | $226.77 | +0.0% | 1 |
| LLY | Cup & Handle | 88 | Jul 27 | $1197.53 | $1197.53 | +0.0% | 1 |
| TRV | Pocket Pivot | 92 | Jul 27 | $390.35 | $390.35 | +0.0% | 1 |
| WAB | Pocket Pivot | 81 | Jul 27 | $300.90 | $300.90 | +0.0% | 1 |
| WELL | Pocket Pivot | 70 | Jul 27 | $248.34 | $248.34 | +0.0% | 1 |
| TFX | Flat Base | 55 | Jul 27 | $131.05 | $131.05 | +0.0% | 1 |
| SNOW | Cup & Handle | 65 | Jul 27 | $272.92 | $272.92 | +0.0% | 1 |
| NET | Cup & Handle | 55 | Jul 27 | $265.61 | $265.61 | +0.0% | 1 |
| OGN | Flat Base | 93 | Jul 27 | $13.54 | $13.54 | +0.0% | 1 |
| MRK | Cup & Handle | 90 | Jul 27 | $130.76 | $130.76 | +0.0% | 1 |
| ODFL | Cup & Handle | 87 | Jul 27 | $226.77 | $226.77 | +0.0% | 1 |
| KMX | Cup & Handle | 84 | Jul 27 | $58.40 | $58.40 | +0.0% | 1 |
| USB | Cup & Handle | 86 | Jul 27 | $63.49 | $63.49 | +0.0% | 1 |
| LLY | Cup & Handle | 88 | Jul 27 | $1197.53 | $1197.53 | +0.0% | 1 |
| PSX | Cup & Handle | 87 | Jul 27 | $207.82 | $207.82 | +0.0% | 1 |
| CF | Cup & Handle | 77 | Jul 27 | $119.78 | $119.78 | +0.0% | 1 |
| EA | Flat Base | 80 | Jul 27 | $209.07 | $209.07 | +0.0% | 1 |
| HPE | Cup & Handle | 55 | Jul 27 | $48.19 | $48.19 | +0.0% | 1 |
| VTRS | Cup & Handle | 65 | Jul 27 | $17.64 | $17.64 | +0.0% | 1 |
| HWM | Pocket Pivot | 86 | Jul 27 | $287.94 | $287.94 | +0.0% | 1 |
| SNOW | Cup & Handle | 65 | Jul 27 | $272.92 | $272.92 | +0.0% | 1 |
| KMX | Cup & Handle | 84 | Jul 27 | $58.40 | $58.40 | +0.0% | 1 |
| TFX | Flat Base | 55 | Jul 27 | $131.05 | $131.05 | +0.0% | 1 |
| TRV | Pocket Pivot | 92 | Jul 27 | $390.35 | $390.35 | +0.0% | 1 |
| HPE | Cup & Handle | 55 | Jul 27 | $48.19 | $48.19 | +0.0% | 1 |
| HWM | Pocket Pivot | 86 | Jul 27 | $287.94 | $287.94 | +0.0% | 1 |
| ODFL | Cup & Handle | 87 | Jul 27 | $226.77 | $226.77 | +0.0% | 1 |
| OGN | Flat Base | 93 | Jul 27 | $13.54 | $13.54 | +0.0% | 1 |
| LLY | Cup & Handle | 88 | Jul 27 | $1197.53 | $1197.53 | +0.0% | 1 |
| PSX | Cup & Handle | 87 | Jul 27 | $207.82 | $207.82 | +0.0% | 1 |
| EA | Flat Base | 80 | Jul 27 | $209.07 | $209.07 | +0.0% | 1 |
| USB | Cup & Handle | 86 | Jul 27 | $63.49 | $63.49 | +0.0% | 1 |
| NET | Cup & Handle | 55 | Jul 27 | $265.61 | $265.61 | +0.0% | 1 |
| MRK | Cup & Handle | 90 | Jul 27 | $130.76 | $130.76 | +0.0% | 1 |
| WELL | Pocket Pivot | 70 | Jul 27 | $248.34 | $248.34 | +0.0% | 1 |
| WAB | Pocket Pivot | 81 | Jul 27 | $300.90 | $300.90 | +0.0% | 1 |
| CF | Cup & Handle | 77 | Jul 27 | $119.78 | $119.78 | +0.0% | 1 |
| VTRS | Cup & Handle | 65 | Jul 27 | $17.64 | $17.64 | +0.0% | 1 |
| HPE | Cup & Handle | 55 | Jul 27 | $48.19 | $48.19 | +0.0% | 1 |
| CF | Cup & Handle | 77 | Jul 27 | $119.78 | $119.78 | +0.0% | 1 |
| EA | Flat Base | 80 | Jul 27 | $209.07 | $209.07 | +0.0% | 1 |
| VTRS | Cup & Handle | 65 | Jul 27 | $17.64 | $17.64 | +0.0% | 1 |
| TRV | Pocket Pivot | 92 | Jul 27 | $390.35 | $390.35 | +0.0% | 1 |
| WELL | Pocket Pivot | 70 | Jul 27 | $248.34 | $248.34 | +0.0% | 1 |
| WAB | Pocket Pivot | 81 | Jul 27 | $300.90 | $300.90 | +0.0% | 1 |
Methodology:
Return = (current close − detection-day close) / detection-day close × 100.
Detection price uses the closing price on or within 3 days after the scan date.
Only setups that passed the Gatekeeper filter (trend template + pattern confidence) are included.
"Win" = positive return from detection to present. These are unrealized returns — actual trade results depend on entry execution, stop-loss management, and position sizing.