⚠️ Uptrend Under Pressure Severe risk · 99 · Institutional selling is building — 6 distribution days in the last 25 sessions. · 6 distribution days (SPY) Full briefing → Jul 28
← All Legends

Richard Wyckoff

90-day verdict accuracy — setups that passed the Gatekeeper in the last 90 days
Ask Wyckoff →
⚠ Forward returns shown are paper returns (detection price → current price) — not live trade results. This is a research tool. Past scan performance does not guarantee future results. Not financial advice.
All Detected Setups (last 90 days) Patterns: Wyckoff Spring, Wyckoff SOS
Ticker Pattern Score Detected Entry Price Current Return Days
ZION Wyckoff Sos 50 Jul 28 $68.52 0
CVS Wyckoff Sos 55 Jul 28 $107.07 0
LNT Wyckoff Sos 57 Jul 28 $74.94 0
UNP Wyckoff Sos 55 Jul 28 $299.30 0
F Wyckoff Sos 65 Jul 28 $14.68 0
STLD Wyckoff Sos 55 Jul 28 $250.27 0
HSIC Wyckoff Sos 67 Jul 28 $84.61 0
FRT Wyckoff Sos 55 Jul 28 $127.13 0
PRU Wyckoff Sos 55 Jul 28 $121.89 0
APD Wyckoff Sos 55 Jul 28 $292.58 0
BAC Wyckoff Sos 55 Jul 28 $62.13 0
SNA Wyckoff Sos 55 Jul 28 $407.42 0
WAB Wyckoff Sos 57 Jul 28 $300.90 0
DTE Wyckoff Sos 65 Jul 28 $147.23 0
CRL Wyckoff Sos 55 Jul 28 $224.30 0
L Wyckoff Sos 55 Jul 28 $118.54 0
IEX Wyckoff Sos 74 Jul 28 $223.83 0
VRTX Wyckoff Sos 50 Jul 28 $479.00 0
HST Wyckoff Sos 55 Jul 28 $24.97 0
WEC Wyckoff Sos 55 Jul 28 $113.82 0
ILMN Wyckoff Sos 70 Jul 28 $189.47 0
PKG Wyckoff Sos 48 Jul 28 $252.37 0
DXCM Wyckoff Sos 49 Jul 28 $73.37 0
HBAN Wyckoff Sos 55 Jul 28 $17.16 0
WAT Wyckoff Sos 50 Jul 28 $371.20 0
NSC Wyckoff Sos 55 Jul 28 $343.35 0
PNW Wyckoff Sos 71 Jul 28 $105.38 0
EXR Wyckoff Sos 60 Jul 28 $148.29 0
PCAR Wyckoff Sos 77 Jul 28 $133.44 0
PLD Wyckoff Sos 78 Jul 28 $147.26 0
EQR Wyckoff Sos 64 Jul 28 $67.24 0
NTRS Wyckoff Sos 55 Jul 28 $182.52 0
RVTY Wyckoff Sos 54 Jul 28 $108.07 0
DGX Wyckoff Sos 62 Jul 28 $231.84 0
MTB Wyckoff Sos 55 Jul 28 $248.28 0
ROK Wyckoff Sos 68 Jul 28 $466.00 0
KO Wyckoff Sos 70 Jul 28 $84.07 0
CNP Wyckoff Sos 69 Jul 28 $44.01 0
UDR Wyckoff Sos 50 Jul 28 $39.27 0
LH Wyckoff Sos 53 Jul 28 $301.17 0
RVTY Wyckoff Sos 54 Jul 28 $108.07 0
UDR Wyckoff Sos 50 Jul 28 $39.27 0
SNA Wyckoff Sos 55 Jul 28 $407.42 0
FRT Wyckoff Sos 55 Jul 28 $127.13 0
STLD Wyckoff Sos 55 Jul 28 $250.27 0
KO Wyckoff Sos 70 Jul 28 $84.07 0
PLD Wyckoff Sos 78 Jul 28 $147.26 0
UNP Wyckoff Sos 55 Jul 28 $299.30 0
EXR Wyckoff Sos 60 Jul 28 $148.29 0
EQR Wyckoff Sos 64 Jul 28 $67.24 0
DXCM Wyckoff Sos 49 Jul 28 $73.37 0
DGX Wyckoff Sos 62 Jul 28 $231.84 0
WAB Wyckoff Sos 57 Jul 28 $300.90 0
LNT Wyckoff Sos 57 Jul 28 $74.94 0
IEX Wyckoff Sos 74 Jul 28 $223.83 0
ILMN Wyckoff Sos 70 Jul 28 $189.47 0
PCAR Wyckoff Sos 77 Jul 28 $133.44 0
MTB Wyckoff Sos 55 Jul 28 $248.28 0
F Wyckoff Sos 65 Jul 28 $14.68 0
NSC Wyckoff Sos 55 Jul 28 $343.35 0
HBAN Wyckoff Sos 55 Jul 28 $17.16 0
LH Wyckoff Sos 53 Jul 28 $301.17 0
CVS Wyckoff Sos 55 Jul 28 $107.07 0
CNP Wyckoff Sos 69 Jul 28 $44.01 0
NTRS Wyckoff Sos 55 Jul 28 $182.52 0
CRL Wyckoff Sos 55 Jul 28 $224.30 0
PNW Wyckoff Sos 71 Jul 28 $105.38 0
PKG Wyckoff Sos 48 Jul 28 $252.37 0
WST Wyckoff Sos 55 Jul 28 $331.25 0
ZION Wyckoff Sos 50 Jul 28 $68.52 0
WEC Wyckoff Sos 55 Jul 28 $113.82 0
URI Wyckoff Sos 55 Jul 28 $1127.91 0
VRTX Wyckoff Sos 50 Jul 28 $479.00 0
PRU Wyckoff Sos 55 Jul 28 $121.89 0
BAC Wyckoff Sos 55 Jul 28 $62.13 0
HSIC Wyckoff Sos 67 Jul 28 $84.61 0
DTE Wyckoff Sos 65 Jul 28 $147.23 0
WAT Wyckoff Sos 50 Jul 28 $371.20 0
HST Wyckoff Sos 55 Jul 28 $24.97 0
APD Wyckoff Sos 55 Jul 28 $292.58 0
L Wyckoff Sos 55 Jul 28 $118.54 0
ROK Wyckoff Sos 68 Jul 28 $466.00 0
DXCM Wyckoff Sos 49 Jul 28 $73.37 0
F Wyckoff Sos 65 Jul 28 $14.68 0
CNP Wyckoff Sos 69 Jul 28 $44.01 0
LH Wyckoff Sos 53 Jul 28 $301.17 0
EQR Wyckoff Sos 64 Jul 28 $67.24 0
URI Wyckoff Sos 55 Jul 28 $1127.91 0
BAC Wyckoff Sos 55 Jul 28 $62.13 0
HSIC Wyckoff Sos 67 Jul 28 $84.61 0
UNP Wyckoff Sos 55 Jul 28 $299.30 0
VRTX Wyckoff Sos 68 Jul 28 $479.00 0
SNA Wyckoff Sos 55 Jul 28 $407.42 0
STLD Wyckoff Sos 55 Jul 28 $250.27 0
PNW Wyckoff Sos 71 Jul 28 $105.38 0
ROK Wyckoff Sos 79 Jul 28 $466.00 0
UDR Wyckoff Sos 55 Jul 28 $39.27 0
DGX Wyckoff Sos 62 Jul 28 $231.84 0
WAB Wyckoff Sos 57 Jul 28 $300.90 0
RVTY Wyckoff Sos 54 Jul 28 $108.07 0
HBAN Wyckoff Sos 55 Jul 28 $17.16 0
ILMN Wyckoff Sos 70 Jul 28 $189.47 0
HST Wyckoff Sos 55 Jul 28 $24.97 0
L Wyckoff Sos 55 Jul 28 $118.54 0
PKG Wyckoff Sos 48 Jul 28 $252.37 0
KO Wyckoff Sos 70 Jul 28 $84.07 0
IEX Wyckoff Sos 74 Jul 28 $223.83 0
FRT Wyckoff Sos 55 Jul 28 $127.13 0
APD Wyckoff Sos 55 Jul 28 $292.58 0
PLD Wyckoff Sos 78 Jul 28 $147.26 0
WEC Wyckoff Sos 55 Jul 28 $113.82 0
CVS Wyckoff Sos 55 Jul 28 $107.07 0
LNT Wyckoff Sos 57 Jul 28 $74.94 0
NSC Wyckoff Sos 55 Jul 28 $343.35 0
PRU Wyckoff Sos 55 Jul 28 $121.89 0
MTB Wyckoff Sos 55 Jul 28 $248.28 0
EXR Wyckoff Sos 60 Jul 28 $148.29 0
PCAR Wyckoff Sos 77 Jul 28 $133.44 0
DTE Wyckoff Sos 65 Jul 28 $147.23 0
CRL Wyckoff Sos 55 Jul 28 $224.30 0
NTRS Wyckoff Sos 55 Jul 28 $182.52 0
WST Wyckoff Sos 55 Jul 28 $331.25 0
ZION Wyckoff Sos 50 Jul 28 $68.52 0
WAT Wyckoff Sos 50 Jul 28 $371.20 0
KO Wyckoff Sos 70 Jul 28 $84.07 0
L Wyckoff Sos 55 Jul 28 $118.54 0
HSIC Wyckoff Sos 67 Jul 28 $84.61 0
HST Wyckoff Sos 55 Jul 28 $24.97 0
STLD Wyckoff Sos 55 Jul 28 $250.27 0
WAB Wyckoff Sos 57 Jul 28 $300.90 0
CVS Wyckoff Sos 55 Jul 28 $107.07 0
WAT Wyckoff Sos 50 Jul 28 $371.20 0
ZION Wyckoff Sos 50 Jul 28 $68.52 0
EQR Wyckoff Sos 64 Jul 28 $67.24 0
VRTX Wyckoff Sos 68 Jul 28 $479.00 0
DXCM Wyckoff Sos 49 Jul 28 $73.37 0
WEC Wyckoff Sos 55 Jul 28 $113.82 0
FRT Wyckoff Sos 55 Jul 28 $127.13 0
EXR Wyckoff Sos 60 Jul 28 $148.29 0
UDR Wyckoff Sos 55 Jul 28 $39.27 0
UNP Wyckoff Sos 55 Jul 28 $299.30 0
ROK Wyckoff Sos 79 Jul 28 $466.00 0
F Wyckoff Sos 65 Jul 28 $14.68 0
URI Wyckoff Sos 55 Jul 28 $1127.91 0
CRL Wyckoff Sos 55 Jul 28 $224.30 0
LNT Wyckoff Sos 57 Jul 28 $74.94 0
CNP Wyckoff Sos 69 Jul 28 $44.01 0
PNW Wyckoff Sos 71 Jul 28 $105.38 0
APD Wyckoff Sos 55 Jul 28 $292.58 0
BAC Wyckoff Sos 55 Jul 28 $62.13 0
PLD Wyckoff Sos 78 Jul 28 $147.26 0
RVTY Wyckoff Sos 54 Jul 28 $108.07 0
PCAR Wyckoff Sos 77 Jul 28 $133.44 0
LH Wyckoff Sos 55 Jul 28 $301.17 0
PRU Wyckoff Sos 55 Jul 28 $121.89 0
DGX Wyckoff Sos 62 Jul 28 $231.84 0
PKG Wyckoff Sos 48 Jul 28 $252.37 0
NTRS Wyckoff Sos 55 Jul 28 $182.52 0
MTB Wyckoff Sos 55 Jul 28 $248.28 0
DTE Wyckoff Sos 65 Jul 28 $147.23 0
HBAN Wyckoff Sos 55 Jul 28 $17.16 0
IEX Wyckoff Sos 74 Jul 28 $223.83 0
ILMN Wyckoff Sos 70 Jul 28 $189.47 0
SNA Wyckoff Sos 55 Jul 28 $407.42 0
NSC Wyckoff Sos 55 Jul 28 $343.35 0
MTB Wyckoff Sos 55 Jul 28 $248.28 0
NSC Wyckoff Sos 55 Jul 28 $343.35 0
NTRS Wyckoff Sos 55 Jul 28 $182.52 0
LNT Wyckoff Sos 57 Jul 28 $74.94 0
KO Wyckoff Sos 70 Jul 28 $84.07 0
LH Wyckoff Sos 53 Jul 28 $301.17 0
PNW Wyckoff Sos 71 Jul 28 $105.38 0
HSIC Wyckoff Sos 65 Jul 28 $84.61 0
HST Wyckoff Sos 55 Jul 28 $24.97 0
PCAR Wyckoff Sos 77 Jul 28 $133.44 0
HBAN Wyckoff Sos 55 Jul 28 $17.16 0
PRU Wyckoff Sos 55 Jul 28 $121.89 0
L Wyckoff Sos 55 Jul 28 $118.54 0
PLD Wyckoff Sos 78 Jul 28 $147.26 0
FRT Wyckoff Sos 55 Jul 28 $127.13 0
DTE Wyckoff Sos 65 Jul 28 $147.23 0
DXCM Wyckoff Sos 49 Jul 28 $73.37 0
DGX Wyckoff Sos 62 Jul 28 $231.84 0
CRL Wyckoff Sos 55 Jul 28 $224.30 0
EQR Wyckoff Sos 64 Jul 28 $67.24 0
CVS Wyckoff Sos 55 Jul 28 $107.07 0
EXR Wyckoff Sos 60 Jul 28 $148.29 0
APD Wyckoff Sos 55 Jul 28 $292.58 0
ILMN Wyckoff Sos 70 Jul 28 $189.47 0
RVTY Wyckoff Sos 54 Jul 28 $108.07 0
IEX Wyckoff Sos 74 Jul 28 $223.83 0
F Wyckoff Sos 65 Jul 28 $14.68 0
WAT Wyckoff Sos 50 Jul 28 $371.20 0
ZION Wyckoff Sos 50 Jul 28 $68.52 0
WAB Wyckoff Sos 57 Jul 28 $300.90 0
VRTX Wyckoff Sos 68 Jul 28 $479.00 0
WEC Wyckoff Sos 55 Jul 28 $113.82 0
UNP Wyckoff Sos 55 Jul 28 $299.30 0
URI Wyckoff Sos 55 Jul 28 $1127.91 0
CNP Wyckoff Sos 69 Jul 28 $44.01 0
Methodology: Return = (current close − detection-day close) / detection-day close × 100. Detection price uses the closing price on or within 3 days after the scan date. Only setups that passed the Gatekeeper filter (trend template + pattern confidence) are included. "Win" = positive return from detection to present. These are unrealized returns — actual trade results depend on entry execution, stop-loss management, and position sizing.